Anemometri Paka

Anemometro in plastica semplice, affidabile e robusto per impieghi gravosi in ambiti industriali e in un ampio range di applicazioni. Con dimensioni ridotte e forma aerodinamica, questa tipologia di anemometro si presta in modo particolarmente utile per la verifica della velocità del vento, come indicatore di allarme.
Caratteristiche
- Formati da un rotore in nylon antiurto, che, ruotando su cuscinetti a sfera, aziona un contatto magnetico generando 4 impulsi/giro.
- Idonei per misurare una velocità massima di 200 Km/h, pari a 55 metri al secondo.
- Grado di protezione IP: PAKA sono classificati IP 65.
- Resistenti a temperature estreme: da -20°C a +60°C e da -20°C a +80°C.
- I materiali e i componenti utilizzati sono resistenti agli agenti atmosferici e garantiscono la protezione dell'apparecchio contro la penetrazione di acqua e polvere. Il corpo del rotore è in materiale plastico antiurto resistente ai raggi UV, alle basse temperature ed alla grandine. La testa ruota su cuscinetti a sfera in acciaio inox X65cr13.
Opzioni
- Predisposti per essere collegati, attraverso le diverse uscite disponibili secondo i modelli, direttamente a PLC e/o elettroniche di mercato e tachimetri.
- Versioni con riscaldatore per applicazioni a basse temperature (fino a -20°C) e wireless con modulo RF disponibili a richiesta.
- Versioni con connettore M12.
- Staffa di fissaggio in acciaio inox, dotata di asola nella parte inferiore per il passaggio del cavo pre-cablato, disponibile a richiesta.
Certificazioni
- Marcatura CE.
Distribuito da TER Tecno Elettrica Ravasi Srl.
PAKA 4403 V3 USCITA IN FREQUENZA AD IMPULSI
PAKA 4403 V3 USCITA IN FREQUENZA AD IMPULSI RISCALDATO
Modello | PAKA 4403 V3 | PAKA 5H25 V3 |
---|---|---|
Temperatura ambiente | Immagazzinaggio -35°C/+80°C | |
Funzionamento senza ghiaccio -20°C/+80°C | Funzionamento -20°C/+60°C | |
Grado di protezione IP | IP 65 (UNE 20324:1993) | |
Materiale | PA + FG | PA + FV |
Cuscinetti | Acciaio Inox X65Cr13 | |
Peso (con 20 mt. di cavo) | 1425 g | - |
Peso (senza cavo) | 130 g | 150 g |
Dimensioni | 125 x 139 mm | 125 x 155 mm |
Alimentazione | 3…24 Vdc |
---|---|
Corrente Massima | 24 mA |
Uscita | Frequency (pulses) |
Tipo di contatto | Reed |
PAKA 4403 V3 4-20 mA ANALOGICO
PAKA 5H25 V3 4-20 mA ANALOGICO RISCALDATO
PAKA 4403 V3 0-10 V ANALOGICO
Modello | PAKA 4403 V3 | PAKA 5H25 V3 |
---|---|---|
Temperatura ambiente | Immagazzinaggio -35°C/+80°C | |
Funzionamento -20°C/+70°C | Funzionamento -20°C/+60°C | |
Grado di protezione IP | IP 65 (UNE 20324:1993) | |
Materiale | PA + FV | |
Cuscinetti | Acciaio Inox X65Cr13 | |
Peso (con 20 mt. di cavo) | 1425 g | - |
Peso (senza cavo) | 135 g | 145 g |
Dimensioni | 125 x 139 mm | 125 x 155 mm |
Modello | PAKA 4403 V3 4-20 mA | PAKA 4403 V3 0-10 Vdc | PAKA 5H25 V3 |
---|---|---|---|
Alimentazione | 12…30 Vdc | 15…24 Vdc | 15…24 Vdc |
Corrente Massima | <20 mA | < 2,5 W | 1.8 A @ 24 Vdc |
1.2 A @ 15 Vdc | |||
Uscita | Analogica (4-20 mA, 2 fili) | Analogica (0-10 V) | Analogica (4-20 mA) |
Impedenza massima collegabile | 4k6 Ω | <600 Ω @ 24Vdc | |
<300 Ω @ 15Vdc |
PAKA 4403 V3 RELAY - ALARM
Temperatura ambiente | Immagazzinaggio -35°C/+80°C |
---|---|
Funzionamento -20°C/+70°C | |
Grado di protezione IP | IP 54 (UNE 20324:1993) |
Materiale | PA + FV |
Cuscinetti | Acciaio Inox X65Cr13 |
Connessione | 20 m di cavo (4x0,75 mm2) |
Peso (con 20 mt. di cavo) | 1800 g |
Peso (senza cavo) | 150 g |
Dimensioni | 125 x 139 mm |
Alimentazione | 12…24 Vdc |
---|---|
Corrente Massima | <1 W |
Uscita | Relay contact (NO contatto pulito) |
Tipo di contatto | 8 A 250 Vac |
PAKA 4403 V3 RS485 MODBUS
PAKA 4403 V3 RS485 MODBUS RISCALDATO
Modello | PAKA 44030 V3 | PAKA 5H25 V3 |
---|---|---|
Temperatura ambiente | Immagazzinaggio -35°C/+80°C | |
Funzionamento senza ghiaccio -20°C/+70°C | ||
Grado di protezione IP | IP 65 (UNE 20324:1993) | |
Connessione | Cavo 3x0,75 mm2 (Paka NPN/PNP) 4x0,65 mm2 (Paka RS485) | Cavo da 25 m 4x0,65 mm2 |
Materiale | PA + FV | |
Cuscinetti | Acciaio Inox X65Cr13 | |
Peso (senza cavo) | 160 g | |
Dimensioni | 125 x 139 mm | 125 x 155 mm |
Modello | PAKA 4403 V3 | PAKA 5H25 V3 |
---|---|---|
Alimentazione | 9…30 Vdc | 15…24 Vdc |
Corrente Massima | 100 mA | 1,8 A @ 24 Vdc mA |
1,2 A @ 15 Vdc | ||
Uscita | RS485 Modbus |
PAKA 4403 V3 + RF MODULE V3 (WIRELESS)
Temperatura ambiente | Immagazzinaggio -35°C/+80°C |
---|---|
Funzionamento senza ghiaccio -20°C/+60°C | |
Grado di protezione IP | IP 65 (UNE 20324:1993) |
Materiale | PA + FG |
Cuscinetti | Acciaio Inox X65Cr13 |
Supporto di fissaggio | Acciaio Inox AISI 304 |
Peso (con supporto di fissaggio) | 680 g |
Peso (con supporto auto-livellante) | 900 g |
Alimentazione | Batteria D 1,2-3,6 V |
---|---|
Corrente | 3,6 V: 0,6 mA 5Ah/year |
PAKA SAG105WR
Temperatura ambiente | Funzionamento senza ghiaccio -20°C/+60°C |
---|---|
Grado di protezione IP | IP 55 (UNE 20324:1993) |
Grado di protezione IK | IK08 (UNE-EN 50102:1996) |
Cuscinetti | Acciaio Inox X65Cr13 |
Tipo di connessione elettrica | Ingresso pressacavo e morsetti |
Potenza massima di suono | 115 dB |
IntensitÀ luminosa allarme visivo giallo | >100 cd |
IntensitÀ luminosa allarme rosso | >80 cd |
CapacitÀ di tenuta dei magneti | <90 kg |
Peso (senza cavo) | 600 g |
Dimensioni | 195 x 150 x 270 mm |
Alimentazione | 48…400 Vac 50/60 Hz |
---|---|
Potenza consumo | 6 VA: (0,5 VA senza allarmi attivati) |
Tipo di uscita | Frequenza (impulsi) |
Contatti uscite a rele | 250 Vac / 3A |
PAKA WV4403/WV5H25 RS485 MODBUS
PAKA WV4403/WV5H25 4-20 mA
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Temperatura ambiente | Immagazzinaggio -35°C/+80°C |
---|---|
Funzionamento senza ghiaccio -20°C/+60°C | |
Grado di protezione IP | IP 65 (UNE 20324:1993) |
Materiale | PA+FV / Alluminio |
Cuscinetti | Acciaio Inox X65Cr13 |
Peso (senza cavo) | 170 g WV4403 4-20 mA |
200 g WV5H25 4-20 mA | |
Dimensioni | 129 x 190 mm |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Modello | PAKA WV4403 4-20 mA | PAKA WV5H25 4-20 mA |
---|---|---|
Alimentazione | 12…30 Vdc | 15…24 Vdc |
Corrente Massima | 20 mA | 1,2 A @ 15 V |
1,8 A @ 24 V | ||
Tipo di uscita | Analogica (4-20 mA) | |
Impedenza massima collegabile |
Modello | PAKA WV4403 RS485 MODBUS | PAKA WV5H25 RS485 MODBUS |
---|---|---|
Alimentazione | 9…30 Vdc | 15…24 Vdc |
Corrente Massima | 50 mA | 1,2 A @ 15 V |
1,8 A @ 24 V | ||
Uscita | RS485 | |
Protocollo | MODBUS RTU | |
Resistenza di fine linea | NON inclusa |